当前游戏 加拿大28Gemini 算法 组合
第 3440421 期开奖还有 分 秒
1 + 2 + 6=9
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440421 | 13:31:05 | - | 小双 | null |
| 3440420 | 13:27:35 | 1 + 2 + 6=09 | 大单 | 对 |
| 3440419 | 13:24:05 | 7 + 1 + 8=16 | 小单 | 错 |
| 3440418 | 13:20:35 | 3 + 0 + 4=07 | 大双 | 错 |
| 3440417 | 13:17:05 | 5 + 1 + 5=11 | 大单 | 对 |
| 3440416 | 13:13:30 | 5 + 0 + 7=12 | 小单 | 对 |
| 3440415 | 13:10:05 | 8 + 8 + 0=16 | 大双 | 对 |
| 3440414 | 13:06:30 | 1 + 0 + 4=05 | 小双 | 对 |
| 3440413 | 13:03:05 | 0 + 7 + 1=08 | 大双 | 对 |
| 3440412 | 12:59:35 | 5 + 3 + 7=15 | 小单 | 对 |
| 3440411 | 12:56:05 | 3 + 9 + 5=17 | 小双 | 错 |
| 3440410 | 12:52:40 | 4 + 5 + 3=12 | 大双 | 对 |
| 3440409 | 12:49:05 | 8 + 2 + 2=12 | 大单 | 错 |
| 3440408 | 12:45:35 | 2 + 3 + 8=13 | 大双 | 错 |
| 3440407 | 12:42:05 | 3 + 0 + 4=07 | 小双 | 对 |
| 3440406 | 12:38:35 | 1 + 3 + 3=07 | 小单 | 对 |
| 3440405 | 12:35:00 | 4 + 6 + 4=14 | 大双 | 对 |
| 3440404 | 12:31:35 | 7 + 0 + 4=11 | 小单 | 对 |
| 3440403 | 12:28:00 | 9 + 2 + 2=13 | 大双 | 错 |
| 3440402 | 12:24:35 | 8 + 3 + 6=17 | 大单 | 对 |
