台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031136 | 13:25:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 115031135 | 13:20:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 115031134 | 13:15:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 115031133 | 13:10:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 115031132 | 13:05:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 115031131 | 13:00:00 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 115031130 | 12:55:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 115031129 | 12:50:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 115031128 | 12:45:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 115031127 | 12:40:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 115031126 | 12:35:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 115031125 | 12:30:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 115031124 | 12:25:00 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 115031123 | 12:20:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115031122 | 12:15:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115031121 | 12:10:00 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 115031120 | 12:05:00 | 9+3+0=12 | 小双 |
| 115031119 | 12:00:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 115031118 | 11:55:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 115031117 | 11:50:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
