基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031136 | 06-03 13:25 | 625 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031135 | 06-03 13:20 | 307 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031134 | 06-03 13:15 | 965 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031133 | 06-03 13:10 | 854 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031132 | 06-03 13:05 | 524 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031131 | 06-03 13:00 | 530 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031130 | 06-03 12:55 | 367 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031129 | 06-03 12:50 | 651 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031128 | 06-03 12:45 | 733 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031127 | 06-03 12:40 | 837 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031126 | 06-03 12:35 | 720 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031125 | 06-03 12:30 | 271 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031124 | 06-03 12:25 | 153 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 13 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031123 | 06-03 12:20 | 631 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 11 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031122 | 06-03 12:15 | 741 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 15 | 2 | 3 | 8 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 2 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031121 | 06-03 12:10 | 342 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 13 | 14 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 16 | 6 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031120 | 06-03 12:05 | 930 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 17 | 7 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031119 | 06-03 12:00 | 466 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 16 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 6 | 8 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031118 | 06-03 11:55 | 160 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 19 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 17 | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | 1 | 9 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031117 | 06-03 11:50 | 463 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 6 | 5 | 10 | 3 | 18 | 20 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 | 10 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031116 | 06-03 11:45 | 263 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 6 | 11 | 4 | 19 | 21 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 21 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 18 | 3 | 11 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031115 | 06-03 11:40 | 065 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | 20 | 22 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 22 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 12 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031114 | 06-03 11:35 | 325 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 13 | 6 | 21 | 23 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 11 | 23 | 23 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 5 | 13 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031113 | 06-03 11:30 | 040 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 10 | 9 | 14 | 7 | 22 | 24 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 | 24 | 24 | 0 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | 6 | 14 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031112 | 06-03 11:25 | 487 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 19 | 11 | 10 | 15 | 8 | 23 | 25 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 13 | 8 | 25 | 1 | 10 | 9 | 4 | 20 | 2 | 7 | 7 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031111 | 06-03 11:20 | 320 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 11 | 16 | 9 | 24 | 26 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 14 | 1 | 26 | 0 | 11 | 10 | 5 | 21 | 3 | 8 | 1 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031110 | 06-03 11:15 | 293 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 12 | 17 | 10 | 25 | 27 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 15 | 2 | 9 | 1 | 12 | 11 | 3 | 22 | 4 | 9 | 2 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031109 | 06-03 11:10 | 789 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 14 | 7 | 18 | 11 | 26 | 28 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 23 | 5 | 10 | 3 | 28 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031108 | 06-03 11:05 | 781 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 23 | 15 | 7 | 19 | 12 | 27 | 29 | 3 | 12 | 5 | 16 | 7 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 24 | 6 | 11 | 4 | 29 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031107 | 06-03 11:00 | 862 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 24 | 16 | 1 | 8 | 13 | 28 | 30 | 4 | 13 | 6 | 17 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 30 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031106 | 06-03 10:55 | 621 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 25 | 6 | 2 | 1 | 14 | 29 | 31 | 2 | 14 | 7 | 18 | 1 | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 26 | 8 | 13 | 6 | 31 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031105 | 06-03 10:50 | 414 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 8 | 19 | 2 | 20 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 7 | 32 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031104 | 06-03 10:45 | 855 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 3 | 21 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 8 | 33 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031103 | 06-03 10:40 | 233 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 2 | 8 | 2 | 28 | 3 | 5 | 1 | 17 | 32 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 22 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 34 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031102 | 06-03 10:35 | 990 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 11 | 16 | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 6 | 2 | 9 | 33 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 23 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 35 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031101 | 06-03 10:30 | 791 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 17 | 2 | 10 | 4 | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 34 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 24 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 11 | 36 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031100 | 06-03 10:25 | 944 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 13 | 18 | 3 | 11 | 5 | 31 | 6 | 1 | 4 | 9 | 35 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 12 | 37 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031099 | 06-03 10:20 | 360 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 19 | 4 | 3 | 6 | 32 | 7 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 13 | 38 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031098 | 06-03 10:15 | 296 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 2 | 1 | 7 | 33 | 8 | 3 | 6 | 2 | 37 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 39 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031097 | 06-03 10:10 | 514 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 38 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 28 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 40 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031096 | 06-03 10:05 | 235 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 22 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 39 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 29 | 12 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 41 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031095 | 06-03 10:00 | 241 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 18 | 23 | 2 | 4 | 10 | 2 | 11 | 6 | 9 | 5 | 40 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 4 | 30 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 42 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031094 | 06-03 09:55 | 630 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 19 | 24 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 41 | 3 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 31 | 14 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 43 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031093 | 06-03 09:50 | 671 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 20 | 25 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 42 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 19 | 44 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031092 | 06-03 09:45 | 332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 | 26 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 | 8 | 43 | 5 | 14 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 20 | 45 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031091 | 06-03 09:40 | 669 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 22 | 27 | 4 | 1 | 14 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 44 | 6 | 15 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 21 | 46 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031090 | 06-03 09:35 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 23 | 28 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 11 | 14 | 10 | 0 | 7 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 18 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 22 | 47 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031089 | 06-03 09:30 | 516 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 24 | 29 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 12 | 15 | 11 | 1 | 1 | 17 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 6 | 23 | 48 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031088 | 06-03 09:25 | 034 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 30 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 12 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 16 | 3 | 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 4 | 15 | 4 | 8 | 1 | 24 | 49 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031087 | 06-03 09:20 | 407 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 31 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 13 | 0 | 2 | 19 | 1 | 8 | 17 | 4 | 6 | 21 | 11 | 7 | 3 | 5 | 16 | 1 | 9 | 2 | 7 | 50 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 15 | 17 | 20 | 14 | 13 | 18 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 17 | 33 | 25 | 25 | 29 | 21 | 1 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | 24 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 4 | 9 | 12 | 4 | 24 | 16 | 12 | 5 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 50 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 17 | 13 | 24 | 31 | 11 | 11 | 17 | 33 | 16 | 14 | 19 | 17 | 44 | 31 | 19 | 16 | 14 | 19 | 10 | 31 | 24 | 26 | 8 | 13 | 15 | 16 | 26 | 18 | 20 | 24 | 50 | 27 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 27 | 23 | 5 | 11 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
